Volkszählung 1900
Volkszählung vom 01.12.1900
Für diese Volkszählung wurden Haushaltungslisten (enthält Liste aller Haushaltsmitglieder und deren Beziehung) und Zählkarten (enthält Name, Geschlecht, Zivilstand, Geburtsdatum und -ort sowie den Beruf) ausgefüllt.
Die Zählung ergab für Ahrenshagen 92 Einwohner und 16 Haushaltungen.
Zusammenfassung Inhalt Haushaltungslisten
| Liste und Name Hauptbewohner (Beruf) | Anzahl der anwesenden Personen (Gebäude) |
|---|---|
| Liste 1 : Wilhelm Lütcke (Gutspächter) | 17 (Gutshaus) |
| Liste 2 : Christoff Möller (Pächter Schmiede mit Krug) | 5 (Büdnerei) |
| Liste 3 : Johann Soltwedel (Schäfer) | 7 |
| Liste 4 : Charlotte Druse | 1 |
| Liste 5 : Christian Diederich (Tagelohner) | 4 |
| Liste 6 : Fritz Trost (Tagelohner) | 6 |
| Liste 7 : Carl Schulz (Landwirtschaftlicher Arbeiter) | 5 |
| Liste 8 : Friedrich Milhahn (Arbeiter) | 5 |
| Liste 9 : Johann Hoth | 6 |
| Liste 10 : Heinrich Timm (Tagelohner) | 9 |
| Liste 11 : Friedrich Hamann (Kütscher) | 6 (Marstall?) |
| Liste 12 : Jochem Ahnfeld (Tagelohner) | 4 |
| Liste 13 : Karl Ahnfeld (Knecht) | 5 |
| Liste 14 : Carl Schröder (Stelmacher) | 2 |
| Liste 15 : Fritz Gehl ( Landwirtschaflicher Statthalter) | 5 |
| Liste 16 : Carl Streich (Lehrer) | 5 (Schule) |
| Liste 1-16 Gesamt | 92 |
Haushaltungslisten (Original)